學生兒童超聲波身高體重儀基礎參數:
參數 | *超聲波無接觸測量身高、潔凈、衛生,測量速度快,測量精度高 |
數據輸出格式 | 提供RS232接口和WiFi接口,方便用戶接入醫院系統或其他單位遠程健康系統,測量結果可以發送到手機,并提供健康建議,方便用戶關注體重對健康的影響。并提供測量數據和公眾號的綁定,居民在通過手機獲取測量數據的同時關注使用單位公眾號,方便醫療單位健康知識的宣傳和衛生政策的傳達。 |
體型 | 自動計算BMI指數,并判斷BMI指數范圍 |
體重測量方式 | 精密平衡壓力傳感器稱重 |
身高測量方式 | 采用美國進口超聲波傳感器 |
坐高測量方式 | 采用美國進口超聲波傳感器 |
測身高范圍 | 20-180cm,分度值:0.5cm或者0.1cm可選 |
測坐高范圍 | 20-180cm,,分度值:0.5cm或者0.1cm可選 |
稱重范圍 | 2.0-200KG,分度值0.01kg |
測重傳感器 | 高精度度、高靈敏、高性能精密平衡梁式壓力傳感器 |
BMI | 正常范圍15-19 自動計算BMI數值,打印結果 |
測量結果評價系統 | 本機可以根據兒童測量結果對兒童身高體重是否達標自動做出判斷(判斷標準:兒童體格生長發育標準查詢,即:九省兒童青少年體格發育標準) |
LCD顯示 | 采用7寸高清彩色液晶屏,超大字體,醒目清晰顯示,日期時間溫度,與網絡同步,時間準確,顯示體型體型偏胖、正常、偏瘦和BMI值。 |
自動語音播報 | 清晰語音報出測量數值并且客戶可以根據使用情況設置提示語音 |
數據輸出 | 提供RS232接口和WiFi接口,可根據客戶需求提供藍牙或云接口,方便用戶接入醫院系統或遠程健康系統,測量結果可以發送到手機,并提供健康建議,方便用戶關注體重對健康的影響 |
刷卡識別系統 | 刷卡識別系統:可以刷IC,ID卡,方便記錄兒童測量數據,了解兒童健康信息,測量信息可以通過網絡或RS232接口發送給用戶路徑的服務器或PC上位機,方便ke戶數據統計。(選配) |
打印系統 | 微型熱敏打印機,全自動打印,自動切紙。(選配) |
測量速度 | 快速測量480次/小時 |
電源 | 采用AC100V-240V/12V直流電源,輸入寬電壓適合電壓不穩定地區 |
多媒體廣告屏 | 采用7寸彩色高清液晶屏及安卓4.0以上操作系統,液晶屏上可以設置顯示使用單位名稱,例如某某社區衛生服務中心。自動循環播放視頻音頻及圖片宣傳健康知識或衛生醫療政策,使用單位可以自己更換宣傳片,非常方便。 |
消耗功率 | 待機10W,工作時平均15W |
工作環境 | 溫度-10℃——+40℃ |
學生兒童超聲波身高體重儀產品詳情:
上禾SH-700G醫用兒童電子體重秤具有坐高
上禾科技,源頭工廠,大量現貨,當天可發、
醫用兒童電子體重秤具有坐高產品標配功能:
1、一機兩用,支持兒童坐高模式,兒童座椅可折疊,既可測量兒童身高體重,也可測量兒童坐高;
2、專屬兒童模式,兒童身高/體重/BMI,支持兒童身高體重生長發育標準分析;
3、高清7寸液晶顯示屏,可播放健康視頻/圖片,設置醫院/學校宣傳名稱/標語,如“鄭州市人民醫院歡迎您”
4、便攜折疊帶輪子,折疊后高度僅1.1米左右,可輕松放入體檢車中,移動轉場方便;
5、超聲波全自動測量,語音播報,電子液晶顯示;
6、可選配掃碼qiang、體溫計、刷IC卡/校園卡、WIFi、云傳輸等;
7、支持二維碼掃碼,掃碼后測量結果可以直接發送到手機;

(全自動身高體重測量儀 SH-700G)



上禾SH-700G醫用兒童電子體重秤具有坐高廠家簡介及實力:
鄭州上禾電子科技有限公司是一家集研發、生產、銷售為一體的技術企業,公司主要從事智能體檢設備、智能身高體重測量儀、健康一體機等設備及運行軟件的開發、生產和銷售。上禾公司產品通過了SGS、GRGTEST、ISO、EUIPO等多項認證,并取得十余項發。
公司主要產品包括:兒童身高體重秤、共享秤、數碼管身高體重秤、超聲波身高體重測量儀、智能身高體重體脂秤、可折疊體重秤、嬰兒秤等,客戶遍布全國并出口俄羅斯、澳大利亞、新加坡、巴西等50多個地區。
